Planes Estratégicos Municipales en Agua Potable y Saneamiento PEMAS
- Atlántida
- Colón
- Comayagua
- Copán
- Cortés
- Choluteca
- El Paraíso
- Francisco Morazán
- Intibucá
- La Paz
- Lempira
- Ocotepeque
- Santa Bárbara
- Valle
- Yoro
Empty content
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Plan Estrategico Municipal APS Lamani | 2.04 mb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS San Sebastián | 2.07 mb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS Villa de San Antonio | 2.50 mb | Descargar Vista previa |
Empty content
Empty content
Empty content
Empty content
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Plan Estrategico Municipal APS Concepción | 479.61 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS Santa Lucia | 473.20 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS San Marcos de la Sierra | 600.29 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS El Porvenir | 724.14 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS San Antonio | 578.20 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS Magdalena | 779.00 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS Camasca | 711.35 kb | Descargar Vista previa |
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Plan Estrategico Municipal APS San Pedro de Tutule | 971.65 kb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS Cane | 2.53 mb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS La Paz | 2.36 mb | Descargar Vista previa |
Empty content
Empty content
Título | Tamaño | Descargar |
---|---|---|
Plan Estrategico Municipal APS Arenal | 1.55 mb | Descargar Vista previa |
Plan Estrategico Municipal APS Olanchito | 1.74 mb | Descargar Vista previa |